福彩3D历史数据查询 · 专业走势分析 · 每日更新
以下为最近30期数据展示,完整100期请下滑查看
| 期号 | 日期 | 试机号 | 开机号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024301 | 11-10 | 3 6 9 | 5 8 2 | 15 | 6 |
| 2024300 | 11-09 | 1 4 7 | 2 5 8 | 15 | 6 |
| 2024299 | 11-08 | 0 3 6 | 7 1 4 | 12 | 6 |
| 2024298 | 11-07 | 8 2 5 | 9 3 6 | 18 | 6 |
| 2024297 | 11-06 | 4 7 1 | 3 0 6 | 9 | 6 |
| 2024296 | 11-05 | 6 9 3 | 1 8 5 | 14 | 7 |
| 2024295 | 11-04 | 2 5 8 | 0 4 7 | 11 | 7 |
| 2024294 | 11-03 | 7 1 4 | 5 2 9 | 16 | 7 |
| 2024293 | 11-02 | 9 3 6 | 8 0 5 | 13 | 8 |
| 2024292 | 11-01 | 5 8 2 | 4 6 1 | 11 | 5 |
| 2024291 | 10-31 | 3 6 9 | 7 2 4 | 13 | 5 |
| 2024290 | 10-30 | 1 4 7 | 0 8 3 | 11 | 8 |
| 2024289 | 10-29 | 6 9 3 | 2 5 7 | 14 | 5 |
| 2024288 | 10-28 | 8 2 5 | 9 1 6 | 16 | 8 |
| 2024287 | 10-27 | 4 7 1 | 3 8 0 | 11 | 8 |
| 2024286 | 10-26 | 0 3 6 | 5 4 2 | 11 | 4 |
| 2024285 | 10-25 | 7 1 4 | 6 9 8 | 23 | 3 |
| 2024284 | 10-24 | 2 5 8 | 1 3 7 | 11 | 6 |
| 2024283 | 10-23 | 9 3 6 | 4 0 5 | 9 | 5 |
| 2024282 | 10-22 | 5 8 2 | 7 6 1 | 14 | 6 |
| 2024281 | 10-21 | 3 6 9 | 8 4 2 | 14 | 6 |
| 2024280 | 10-20 | 1 4 7 | 0 5 9 | 14 | 9 |
| 2024279 | 10-19 | 6 9 3 | 2 7 4 | 13 | 5 |
| 2024278 | 10-18 | 8 2 5 | 1 6 8 | 15 | 7 |
| 2024277 | 10-17 | 4 7 1 | 3 0 9 | 12 | 9 |
| 2024276 | 10-16 | 0 3 6 | 5 2 7 | 14 | 5 |
| 2024275 | 10-15 | 7 1 4 | 9 8 3 | 20 | 6 |
| 2024274 | 10-14 | 2 5 8 | 4 6 0 | 10 | 6 |
| 2024273 | 10-13 | 9 3 6 | 1 7 5 | 13 | 6 |
| 2024272 | 10-12 | 5 8 2 | 3 4 8 | 15 | 5 |
图:近100期开机号与试机号和值走势对比
通过对近100期3D开机号和试机号的百位、十位、个位分别进行走势分析,可以发现号码出现的规律性特征。百位号码中,3、6、9出现频率较高;十位号码中,1、4、7较为活跃;个位号码中,2、5、8呈现周期性波动。
从和值走势来看,近100期和值主要集中在9-18区间,占比达到68%。跨度方面,5-7跨度出现最为频繁,建议彩民重点关注中等跨度区间的号码组合。
图:各号码出现频率热力图
根据近100期数据统计,热号(出现频率≥15次):3号出现18次、6号出现17次、9号出现16次、2号出现15次。温号(出现频率10-14次):1、4、5、7、8均在此区间。冷号(出现频率≤9次):0号仅出现8次,需警惕回补。
从试机号与开机号的关联性来看,当试机号出现某个号码时,开机号同位置重复该号码的概率约为23%,这一规律可作为选号参考依据之一。
以上号码基于近100期走势智能分析,仅供参考
本预测综合考虑了近100期开机号试机号的和值趋势、跨度变化、冷热号转换以及号码遗漏值等多维度数据。当前和值有向中高区间(14-18)回归的趋势,建议关注百位中大号、十位小号、个位中号的组合形态。
同时,根据试机号与开机号的差值规律,近期差值多集中在2-5之间,本期推荐差值为3的组合,即百位与试机号百位差3、十位差2、个位差1的号码形态。